Kary na czacie
- Permabany
- 5
- Timeouty
- 3
- Usunięte wiadomości
- 0
Tabela danych
| Okres | Permabany | Timeouty | Usunięte |
|---|---|---|---|
| 1 lis | 0 | 0 | 0 |
| 2 lis | 0 | 0 | 0 |
| 3 lis | 0 | 0 | 0 |
| 4 lis | 0 | 0 | 0 |
| 5 lis | 0 | 0 | 0 |
| 6 lis | 1 | 0 | 0 |
| 7 lis | 4 | 3 | 0 |
Zwycięzcy zakończonych tygodni, od najnowszego.
Hala sławy czeka na pierwszego zwycięzcę.