Kary na czacie
- Permabany
- 5
- Timeouty
- 3
- Usunięte wiadomości
- 0
Tabela danych
| Okres | Permabany | Timeouty | Usunięte |
|---|---|---|---|
| 9 paź | 0 | 0 | 0 |
| 10 paź | 0 | 0 | 0 |
| 11 paź | 0 | 0 | 0 |
| 12 paź | 0 | 0 | 0 |
| 13 paź | 0 | 0 | 0 |
| 14 paź | 0 | 0 | 0 |
| 15 paź | 0 | 0 | 0 |
| 16 paź | 0 | 0 | 0 |
| 17 paź | 0 | 0 | 0 |
| 18 paź | 0 | 0 | 0 |
| 19 paź | 0 | 0 | 0 |
| 20 paź | 0 | 0 | 0 |
| 21 paź | 0 | 0 | 0 |
| 22 paź | 0 | 0 | 0 |
| 23 paź | 0 | 0 | 0 |
| 24 paź | 0 | 0 | 0 |
| 25 paź | 0 | 0 | 0 |
| 26 paź | 0 | 0 | 0 |
| 27 paź | 0 | 0 | 0 |
| 28 paź | 0 | 0 | 0 |
| 29 paź | 0 | 0 | 0 |
| 30 paź | 0 | 0 | 0 |
| 31 paź | 0 | 0 | 0 |
| 1 lis | 0 | 0 | 0 |
| 2 lis | 0 | 0 | 0 |
| 3 lis | 0 | 0 | 0 |
| 4 lis | 0 | 0 | 0 |
| 5 lis | 0 | 0 | 0 |
| 6 lis | 1 | 0 | 0 |
| 7 lis | 4 | 3 | 0 |
Zwycięzcy zakończonych tygodni, od najnowszego.
Hala sławy czeka na pierwszego zwycięzcę.