Kary na czacie
- Permabany
- 6
- Timeouty
- 3
- Usunięte wiadomości
- 0
Tabela danych
| Okres | Permabany | Timeouty | Usunięte |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 2 | 0 |
| 10:00 | 1 | 1 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 | 0 |
| 12:00 | 2 | 0 | 0 |
Głosuj na kary z tego tygodnia. Ta z największą liczbą głosów trafi po niedzieli do hali sławy.

na polskim ttv
swini klasa czy obciach?
cwl ty

za 2450